Transparencia
COSTES | ||
---|---|---|
1 Dirección general | 282.283,47 € | |
2 Administración | 2.001.952,41 € | |
3 Deportes | 96.929,54 € | |
4 Servicios | 844.264,14 € | |
5 Operaciones | 1.740.210,59 € | |
6 Actividades especiales | 176.530,00 € | |
7 Marketing | 410.000,00 € | |
8 Comunicación | 99.847,85 € | |
9 Contingencias | 150.000,00 € | |
TC TOTAL COSTES | 5.802.018,00 € |
INGRESOS | ||
---|---|---|
1 Venta de entradas | 293.900,00 € | |
2 Derechos marketing | 180.000,00 € | |
3 Venta de servicios | 118.118,00 € | |
4 Puntos de venta | - € | |
5 Derechos merchandising | 50.000,00 € | |
6 Subsidios 6.1 Ajuntament BCN 6.2 Diputació BCN 6.3 Secretaria General de l'Esport |
5.160.000,00 € 3.860.000,00 € 1.000.000,00 € 300.000,00 € |
|
TOTAL INGRESOS | 5.802.018,00 € |